24時間程度実行した結果です。マシンスペック・指定したURLの内容によって得られるキーワード数は大きく変動します。
| キーワード | 検索 | 結果 | R/S | KEI | AdWords | Yahoo | 入札 |
| 煌星 軽 工 製品 廠 | 100 | 14 | 0 | 714.29 | 0 | 0 | - |
| 金門 製作所 | 3858 | 31700 | 8 | 469.53 | 0 | 0 | - |
| アシダ 音響 | 414 | 506 | 1 | 338.73 | 0 | 0 | - |
| ゴトウ 総合 音響 | 334 | 735 | 2 | 151.78 | 0 | 0 | - |
| ミマツ 音響 | 187 | 332 | 2 | 105.33 | 0 | 0 | - |
| 音響 分析 折り 返し 歪み | 140 | 29 | 0 | 675.86 | 0 | 0 | - |
| 村田 機械 | 6555 | 410000 | 63 | 104.8 | 0 | 0 | - |
| 古河 機械 金属 | 6451 | 129000 | 20 | 322.6 | 0 | 1 | - |
| 住友 重 機械 工業 | 6222 | 78000 | 13 | 496.32 | 0 | 3 | - |
| 機械 保全 技能士 | 4714 | 27200 | 6 | 816.98 | 1 | 2 | - |
| 月島 機械 | 4604 | 95100 | 21 | 222.89 | 0 | 2 | - |
| 機械 保全 解答 | 2060 | 33300 | 16 | 127.44 | 0 | 3 | - |
| 建設 機械 ユンボ | 1634 | 19300 | 12 | 138.34 | 2 | 7 | - |
| 機械 保全 技能士 解答 | 1198 | 475 | 0 | 3021.48 | 0 | 1 | - |
| 国民 保養 施設 休暇村 国民 宿舎 | 2063 | 15500 | 8 | 274.58 | 0 | 5 | - |
| 日産 保養 荘 | 126 | 89 | 1 | 178.38 | 0 | 0 | - |
| トヨタ 中古 車 | 74204 | 870000 | 12 | 6329 | 22 | 30 | - |
| 日産 中古 車 | 43184 | 310000 | 7 | 6015.67 | 12 | 37 | - |
| 中古 車 ディーラー | 41322 | 570000 | 14 | 2995.63 | 12 | 46 | - |
| 新古 車 | 22302 | 282000 | 13 | 1763.76 | 11 | 14 | - |
| ハナテン 中古 車 | 21659 | 998 | 0 | 470052.39 | 17 | 38 | - |
| bmw 中古 車 | 14787 | 642000 | 43 | 340.58 | 14 | 50 | - |
| 車 高調 | 13488 | 808000 | 60 | 225.16 | 1 | 7 | - |
| 高所 作業 車 | 12507 | 298000 | 24 | 524.92 | 0 | 23 | - |
| 車 名義 変更 | 11629 | 833000 | 72 | 162.35 | 1 | 9 | - |
| ベンツ 中古 車 | 10990 | 488000 | 44 | 247.5 | 19 | 36 | - |
| マツダ 中古 車 | 8920 | 402000 | 45 | 197.93 | 14 | 50 | - |
| cs オート ディーラー 中古 車 | 8455 | 21000 | 2 | 3404.14 | 2 | 8 | - |
| 中古 車 オークション 代行 | 8097 | 328000 | 41 | 199.88 | 8 | 30 | - |
| 中古 車 goo-net | 7983 | 325000 | 41 | 196.09 | 1 | 37 | - |
| 中古 車 グー | 7523 | 181000 | 24 | 312.68 | 3 | 49 | - |
| ハナテン 車 買取 | 7476 | 22400 | 3 | 2495.11 | 18 | 41 | - |
| ダイハツ 中古 車 | 6851 | 321000 | 47 | 146.22 | 13 | 45 | - |
| 中古 車 カーセンサー | 6782 | 104000 | 15 | 442.26 | 1 | 43 | - |
| 旧 車 會 | 6555 | 133000 | 20 | 323.07 | 0 | 0 | - |
| 中古 車 軽自動車 | 6440 | 332000 | 52 | 124.92 | 39 | 50 | - |
| ハナテン 車 査定 | 6180 | 15000 | 2 | 2546.16 | 22 | 39 | - |
| ガリバー 中古 車 | 5615 | 177000 | 32 | 178.13 | 19 | 3 | - |
| コンクリート ポンプ 車 | 5105 | 147000 | 29 | 177.29 | 0 | 4 | - |
| 高梁 自動車 教習 所 | 119 | 94 | 1 | 150.65 | 0 | 23 | - |
| 酒 販店 | 2580 | 946 | 0 | 7036.36 | 1 | 5 | - |
| 酒 カクヤス | 1675 | 15000 | 9 | 187.04 | 0 | 0 | - |
| 銀波 大 酒 店 | 1419 | 14700 | 10 | 136.98 | 0 | 5 | - |
| コセド 酒 店 | 1049 | 347 | 0 | 3171.18 | 0 | 5 | - |
| 養 酒 オヘペ | 799 | 5670 | 7 | 112.59 | 0 | 0 | - |
| 上海 銀波 大 酒 店 | 742 | 293 | 0 | 1879.06 | 0 | 0 | - |
| 武岡 酒 店 | 665 | 887 | 1 | 498.56 | 0 | 5 | - |
| 知多 酒 蔵元 | 567 | 2920 | 5 | 110.1 | 0 | 0 | - |
| 紙 風船 | 11320 | 460000 | 41 | 278.57 | 0 | 10 | - |
| 紙 おむつ | 9039 | 277000 | 31 | 294.96 | 6 | 13 | - |
| 紙 テープ and kinki-e | 6457 | 3540 | 1 | 11777.64 | 2 | 2 | - |
| nc and 紙 テープ and 近畿 エンジニアリング | 5870 | 218 | 0 | 158059.17 | 2 | 0 | - |
| 紙 飛行機 折り方 | 3931 | 24000 | 6 | 643.87 | 0 | 0 | - |
| あ ぶら とり 紙 | 2936 | 59400 | 20 | 145.12 | 0 | 16 | - |
| 紙 おむつ サンプル | 2409 | 31100 | 13 | 186.6 | 4 | 9 | - |
| 紙 飛行機 型紙 | 1814 | 27900 | 15 | 117.94 | 0 | 0 | - |
| よく 飛ぶ 紙 飛行機 折り方 | 1453 | 2490 | 2 | 847.88 | 0 | 0 | - |
| 紙 おむつ goon | 1059 | 245 | 0 | 4577.47 | 2 | 0 | - |
| 離 煙 パイプ - アダルト | 502 | 462 | 1 | 545.46 | 1 | 0 | - |
| 煙 目 し みる シアター サンモール | 309 | 223 | 1 | 428.17 | 0 | 0 | - |
| 離 煙 パイポ | 296 | 254 | 1 | 344.94 | 0 | 6 | - |
| eo 光 | 30309 | 495000 | 16 | 1855.83 | 2 | 5 | - |
| イオ 光 | 18691 | 424000 | 23 | 823.95 | 3 | 2 | - |
| 光 genji | 13574 | 410000 | 30 | 449.4 | 0 | 3 | - |
| スカイパーフェク 光 | 10512 | 71600 | 7 | 1543.33 | 0 | 0 | - |
| 緑川 光 | 10324 | 598000 | 58 | 178.24 | 0 | 2 | - |
| 志田 未来 八乙女 光 | 8003 | 11400 | 1 | 5618.25 | 0 | 0 | - |
| 奏 光 ストレイン | 7981 | 304000 | 38 | 209.53 | 0 | 0 | - |
| テプコ 光 | 6152 | 29500 | 5 | 1282.95 | 13 | 24 | - |
| ライチ 光 クラブ | 4788 | 53400 | 11 | 429.31 | 0 | 1 | - |
| 光 ゲンジ | 3206 | 91500 | 29 | 112.33 | 2 | 1 | - |
| コミュファ 光 | 2706 | 25500 | 9 | 287.15 | 1 | 0 | - |
| 八乙女 光 画像 掲示板 | 2192 | 34900 | 16 | 137.68 | 0 | 1 | - |
| 八乙女 光 小説 | 1780 | 24800 | 14 | 127.76 | 0 | 0 | - |
| 新出 光 | 1741 | 26000 | 15 | 116.58 | 0 | 1 | - |
| トヨタ 中古 車 | 74204 | 865000 | 12 | 6365.59 | 26 | 41 | - |
| 中古 ゴルフ クラブ | 46664 | 968000 | 21 | 2249.51 | 12 | 23 | - |
| 日産 中古 車 | 43184 | 311000 | 7 | 5996.33 | 15 | 39 | - |
| 中古 車 ディーラー | 41322 | 567000 | 14 | 3011.48 | 15 | 30 | - |
| ホンダ 中古 車 | 21871 | 923000 | 42 | 518.25 | 17 | 57 | - |
| ハナテン 中古 車 | 21659 | 998 | 0 | 470052.39 | 19 | 36 | - |
| bmw 中古 車 | 14787 | 640000 | 43 | 341.65 | 15 | 39 | - |
| 中古 艇 | 13088 | 171000 | 13 | 1001.73 | 2 | 16 | - |
| 中古 車 情報誌 | 10468 | 405000 | 39 | 270.57 | 13 | 33 | - |
| スバル 中古 車 | 9955 | 367000 | 37 | 270.03 | 12 | 50 | - |
| 中古 釣具 | 9478 | 249000 | 26 | 360.77 | 4 | 5 | - |
| 中古 農機 | 8813 | 66500 | 8 | 1167.95 | 0 | 5 | - |
| cs オート ディーラー 中古 車 | 8455 | 20700 | 2 | 3453.48 | 1 | 8 | - |
| 中古 車 オークション 代行 | 8097 | 322000 | 40 | 203.61 | 8 | 45 | - |
| 中古 車 goo-net | 7983 | 326000 | 41 | 195.49 | 1 | 35 | - |
| 中古 車 グー | 7523 | 181000 | 24 | 312.68 | 4 | 46 | - |
| レッドバロン 中古 バイク | 7074 | 55900 | 8 | 895.2 | 1 | 13 | - |
| 中古 車 カーセンサー | 6782 | 94900 | 14 | 484.67 | 0 | 42 | - |
| 中古 農機 具 | 6136 | 460 | 0 | 81848.9 | 0 | 0 | - |
| 中古 バイク ディーラー | 5983 | 286000 | 48 | 125.16 | 3 | 28 | - |
| 中古 漁船 | 5718 | 89200 | 16 | 366.54 | 0 | 1 | - |
| ガリバー 中古 車 | 5615 | 177000 | 32 | 178.13 | 8 | 35 | - |
| 中古 ダンプ | 4952 | 130000 | 26 | 188.63 | 6 | 22 | - |
| 水 いぼ | 10580 | 385000 | 36 | 290.74 | 0 | 30 | - |
| ムコ 多 糖 症 | 29473 | 112000 | 4 | 7755.87 | 0 | 2 | - |
| ムコ 多 糖 症 症状 | 3231 | 55600 | 17 | 187.76 | 0 | 1 | - |
| 湘南乃風 ムコ 多 糖 症 | 1139 | 5380 | 5 | 241.14 | 0 | 1 | - |
| フラクトオリゴ 糖 | 647 | 316 | 0 | 1324.71 | 0 | 0 | - |
| ムコ 多 糖 症 湘南乃風 | 602 | 1400 | 2 | 258.86 | 0 | 1 | - |
| ガラクトオリゴ 糖 | 428 | 334 | 1 | 548.46 | 0 | 8 | - |
| ムコタ 糖 症 | 407 | 39 | 0 | 4247.41 | 0 | 0 | - |
| 中日本 氷 糖 | 304 | 460 | 2 | 200.9 | 0 | 0 | - |
| ニゲロオリゴ 糖 | 199 | 326 | 2 | 121.48 | 0 | 0 | - |
| キシロオリゴ 糖 | 196 | 73 | 0 | 526.25 | 0 | 0 | - |
| 御目 出 糖 | 175 | 69 | 0 | 443.84 | 0 | 0 | - |
| 橋 幸夫 | 5357 | 214000 | 40 | 134.1 | 1 | 4 | - |
| 橋 渡ったら 泣け | 3272 | 73500 | 22 | 145.66 | 0 | 0 | - |
| 愛染 橋 病院 | 2080 | 10300 | 5 | 420.04 | 0 | 1 | - |
| 葛西 橋 教習 所 | 1497 | 299 | 0 | 7495.01 | 1 | 15 | - |
| 加 橋 かつみ | 1399 | 10500 | 8 | 186.4 | 1 | 0 | - |
| 葛西 橋 自動車 教習 所 | 1215 | 212 | 0 | 6963.33 | 3 | 18 | - |
| 五輪 橋 内科 病院 | 1059 | 9920 | 9 | 113.05 | 0 | 3 | - |
| アクア タウン 納屋 橋 | 1044 | 637 | 1 | 1711.05 | 0 | 1 | - |
| 白鬚 橋 病院 | 895 | 409 | 0 | 1958.5 | 0 | 0 | - |
| 鍛冶 橋 駐車 場 | 780 | 2130 | 3 | 285.63 | 0 | 0 | - |
| 青 橋 由高 | 778 | 268 | 0 | 2258.52 | 0 | 1 | - |
| ルーフ 納屋 橋 | 632 | 687 | 1 | 581.4 | 0 | 1 | - |
| 名良 橋 晃 | 560 | 137 | 0 | 2289.05 | 0 | 0 | - |
| 名良 橋 | 493 | 359 | 1 | 677.02 | 0 | 0 | - |
| 前橋 市 立前 橋 高等 学校 | 389 | 13 | 0 | 11640.08 | 0 | 8 | - |
| 石原 結 實 | 5429 | 20400 | 4 | 1444.81 | 0 | 0 | - |
| 溝上 武 實 | 297 | 288 | 1 | 306.28 | 0 | 0 | - |
| 實 石 あづさ | 262 | 516 | 2 | 133.03 | 0 | 0 | - |
| 石原 結 實 断食 道場 | 155 | 35 | 0 | 686.43 | 1 | 0 | - |
| 生 チョコ 作り 方 | 84623 | 999000 | 12 | 7168.22 | 0 | 0 | - |
| 生 チョコ レシピ | 72922 | 949000 | 13 | 5603.39 | 0 | 0 | - |
| 簡単 生 チョコ 作り 方 | 15846 | 590000 | 37 | 425.59 | 0 | 0 | - |
| バレンタイン 生 チョコ 作り 方 | 9352 | 313000 | 33 | 279.42 | 0 | 0 | - |
| 生 チョコ レシピ 簡単 | 8740 | 544000 | 62 | 140.42 | 0 | 0 | - |
| 看護 学 生 | 7711 | 541000 | 70 | 109.91 | 2 | 10 | - |
| 里中 李 生 | 5166 | 90500 | 18 | 294.89 | 0 | 3 | - |
| 生 春巻 レシピ | 4900 | 208000 | 42 | 115.43 | 0 | 0 | - |
| 香田 証 生 | 4540 | 38400 | 8 | 536.76 | 0 | 0 | - |
| 賀名 生 梅林 | 3327 | 14300 | 4 | 774.05 | 0 | 0 | - |
| 小西 遼 生 | 2832 | 25400 | 9 | 315.76 | 0 | 1 | - |
| 女子 高校 生 誘拐 飼育 事件 | 2427 | 20800 | 9 | 283.19 | 0 | 0 | - |
| 古今亭 志ん 生 | 2149 | 3860 | 2 | 1196.43 | 5 | 7 | - |
| 中村 果 生 莉 | 2091 | 584 | 0 | 7486.78 | 0 | 0 | - |
| 石切 生 喜 病院 | 1939 | 3220 | 2 | 1167.62 | 0 | 0 | - |
| 桝本 奈 生 | 1881 | 366 | 0 | 9667.11 | 0 | 0 | - |
| 志ん 生 | 1625 | 16200 | 10 | 163 | 2 | 2 | - |
| 辻希 美 | 27123 | 839 | 0 | 876826.14 | 0 | 0 | - |
| 桐谷 美 玲 | 21085 | 6040 | 0 | 73605.5 | 0 | 0 | - |
| 美 熟女 マドンナ | 16191 | 253000 | 16 | 1036.16 | 0 | 0 | - |
| 美 上 セリ | 9134 | 219000 | 24 | 380.96 | 0 | 1 | - |
| 中島 美 | 4229 | 114000 | 27 | 156.88 | 0 | 0 | - |
| 美 巨乳 動画の杜 | 4203 | 72100 | 17 | 245.01 | 0 | 0 | - |
| 桐谷 美 玲 画像 | 3881 | 560 | 0 | 26896.72 | 0 | 0 | - |
| 頭 しらみ | 15613 | 139000 | 9 | 1753.71 | 1 | 0 | - |
| 亀田 頭 乗って ンバーグ | 15484 | 14 | 0 | 17125304 | 0 | 0 | - |
| 私 頭 中 消しゴム 深田 恭子 | 3963 | 51800 | 13 | 303.19 | 0 | 1 | - |
| 頭 ジラミ | 3096 | 8470 | 3 | 1131.67 | 0 | 0 | - |
| 乳管 内乳 頭 腫 | 608 | 11 | 0 | 33605.82 | 0 | 1 | - |
| 大井 ふ 頭 中央 海浜 公園 | 555 | 368 | 1 | 837.02 | 0 | 0 | - |
| 頭 ふらつ き | 411 | 212 | 1 | 796.8 | 0 | 0 | - |
| 不動産 賃貸 仲介 業 | 41110 | 678000 | 16 | 2492.67 | 3 | 47 | - |
| 三菱 重工 業 | 28608 | 855000 | 30 | 957.21 | 0 | 3 | - |
| 川崎重工 業 | 17796 | 39000 | 2 | 8120.45 | 0 | 1 | - |
| 日本 証券 業 協会 | 9966 | 673000 | 68 | 147.58 | 0 | 2 | - |
| 宅建 業 法 | 5692 | 192000 | 34 | 168.74 | 0 | 9 | - |
| 高層 住宅 管理 業 協会 | 3486 | 89800 | 26 | 135.33 | 0 | 2 | - |
| 不動産 仲介 業 別荘 | 2924 | 72000 | 25 | 118.75 | 31 | 20 | - |
| 日本 高周波 鋼 業 | 2652 | 37500 | 14 | 187.55 | 0 | 2 | - |
| 貸金 業 規 制法 | 2588 | 76 | 0 | 88128.21 | 0 | 30 | - |
| 日亜 鋼 業 | 2301 | 21200 | 9 | 249.75 | 0 | 0 | - |
| 小売 業 経営 什器 |